---
---
---
temperatury ekstremalne dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba ![]() | -4,4 | 5,5 |
poprzednia doba ![]() | -1,2 | 3,2 |
temperatury ekstremalne dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC ![]() | -2,1 | 5,5 |
1800 - 0600 UTC ![]() | -4,4 | 1,9 |
temperatura punktu rosy | -1,1 | °C |
---|---|---|
temperatura odczuwalna | -10,1 | °C |
ciśnienie zredukowane | 1019,6 | hPa |
prędkość w porywie ostatnie 10 min | 7,8 | m/s |
---|
usłonecznienie od świtu | 5,6 | h |
---|
temperatury ekstremalne +10cm dobowe 0000 - 2400 UTC | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
bieżąca doba ![]() | 0,1 | 3,2 |
poprzednia doba ![]() | 1,2 | 2,3 |
temperatury ekstremalne +10cm dzień / noc | min | max |
---|---|---|
[°C] | ||
0600 - 1800 UTC ![]() | 0,1 | 3,2 |
1800 - 0600 UTC ![]() | 0,1 | 1,9 |
opad [mm] | |
---|---|
1h | 0,0 |
2h | 0,0 |
3h | 0,0 |
4h | 0,0 |
5h | 0,0 |
6h | 0,0 |
opad [mm] | |
---|---|
9h | 0,0 |
12h | 0,0 |
15h | - |
18h | - |
21h | - |
24h | - |